市街化区域に隣接・近接する等の既存の宅地における自己用住宅の許可申請添付図書
No | 添付図書 | 説明 |
---|---|---|
1 | 申請書 | 建築物の新築、改築若しくは用途の変更許可申請 |
2 | 委任状 | 申請手続きを代理人に委任する場合 |
3 | 既存の宅地の該当事項 | |
公図の写し | 法務局備付けの公図の通り着色、方位、地目(隣接地共)、転写者氏名、捺印、日付 | |
土地登記事項証明書 | 3カ月以内 | |
線引き前から引き続き現在までの宅地証明 | 土地の登記事項証明書 | |
固定資産(土地・家屋)課税台帳登録事項証明書 | ||
農地法、建築確認等許認可証 | ||
4 | その他市長が必要と認める書類 | 境界協定書(官民境界) |
建築行為に関する承諾書 | ||
50戸連たん図、縮尺1/2,500以上の地図及び住宅地図、50戸以上名簿添付(市街化区域から1キロメートル以内は不要) | ||
放流同意書 | ||
無資産証明書(課税台帳無登録事項証明書) | ||
自己の住宅を必要とする理由書(貸家等の場合は契約書の写し等添付) | ||
申請者世帯の住民票 | ||
5 | 位置図 | (縮尺1/2,500以上)方位、申請地の位置 |
6 | 区域図(付近見取図) | (縮尺1/2,500以上)方位、敷地の位置、敷地周辺の公共施設、市街化区域からの距離 |
7 | 現況図 | (縮尺1/500以上)敷地境界、建築物の位置、がけ及び擁壁の位置 |
8 | 求積図 | (縮尺1/500以上)求積表添付 |
9 | 土地利用計画図 | (縮尺1/500以上)敷地境界、排水施設、建築物の位置 |
10 | 排水施設平面図 | (縮尺1/500以上)排水施設の位置及び種類、水の流れの方向、雑排水処理槽と浸透槽、し尿処理、吐口の位置及び放流先の名称 |
11 | 予定建築物の配置図・平面図・立面図等 | 部屋の用途、寸法線、面積記入、高さ10メートル以下 |
12 | 現況写真 | 全景・建築物の連たん状況等 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
電話番号:028-632-2642 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。