宇都宮駅東地区の換地図等のホームページでの閲覧
換地図(画地確定図)
この地区では、画地の辺長と面積が記載された換地図(画地確定図)を閲覧できます。
なお、画地の座標、基準点の資料はありません。
町名 | 換地図 | 注意事項 |
---|---|---|
東宿郷1丁目3、4、6、8、9 | ||
東宿郷1丁目5、東宿郷2丁目5 | ||
東宿郷1丁目7、東宿郷4丁目5、6 | ||
東宿郷2丁目1,12,13 | ||
東宿郷2丁目2から4,10,11,14,15 | ||
東宿郷2丁目6から9,16から18 | ||
東宿郷3丁目1,7 | ||
東宿郷3丁目3、4、13 | ||
東宿郷3丁目5、6、11、12 | ||
東宿郷3丁目8から10 | ||
東宿郷3丁目2、東宿郷4丁目2、3 | ||
東宿郷4丁目1、4 | ||
東宿郷5丁目1、8、東宿郷6丁目1 | ||
東宿郷5丁目5 | ||
東宿郷5丁目2、3、6、7 | ||
東宿郷5丁目4 | ||
東宿郷6丁目2、3 | ||
東宿郷6丁目4、9 | ||
東宿郷6丁目5から8 | ||
宮みらい | 宇都宮駅東口地区と重複施行 | |
元今泉1丁目1、2、11から13 | ||
元今泉1丁目7(1) | ||
元今泉1丁目7(2) | ||
元今泉1丁目8から10,14から16 | ||
元今泉1丁目17から23 | ||
元今泉1丁目3、元今泉2丁目4、5、9 | ||
元今泉1丁目4から6 元今泉2丁目6から8 |
||
元今泉2丁目1から3、10から12 | ||
元今泉3丁目1、2、7から9、元今泉4丁目1 |
||
元今泉3丁目3から6、元今泉4丁目2 |
一部は宇都宮駅東第3地区と重複施行 |
|
元今泉4丁目3から5、12、13 | ||
元今泉4丁目6から11 | ||
元今泉4丁目14から16 | ||
元今泉4丁目17から19 | ||
元今泉5丁目1から3 | ||
元今泉5丁目4から6 | ||
元今泉5丁目7から9、12、13 | ||
元今泉5丁目10 | ||
元今泉5丁目11 | ||
元今泉6丁目1 | ||
元今泉6丁目4から6 | ||
元今泉6丁目7から9 | ||
元今泉6丁目10から13 | ||
元今泉6丁目14 | ||
元今泉6丁目2、3 元今泉7丁目3から5 |
一部は宇都宮駅東第3地区と重複施行 | |
元今泉7丁目1、2 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課
電話番号:028-632-2582 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。