「ひ」 宇都宮市立小中学校の指定校(通学区域)
「ひ」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
指定校(学区)に「別表参照」とある箇所については、このページ下部にPDFファイルを添付しておりますので、そちらを参照してください。
住所(町名) | 小学校(指定校) | 中学校(指定校) |
---|---|---|
東町 | 御幸小学校 | 鬼怒中学校 |
東浦町(住居表示実施) | 緑が丘小学校 | 姿川中学校 |
東刑部町 | 別表参照 | 瑞穂野中 |
東木代町 | 瑞穂野南小学校 | 瑞穂野中学校 |
東今泉1丁目(住居表示実施) | 峰小学校 | 陽東中学校 |
東今泉2丁目(住居表示実施) | 峰小学校 | 陽東中学校 |
東岡本町 | 別紙参照 | 別紙参照 |
東宿郷1丁目(住居表示実施) | 今泉小学校 | 泉が丘中学校 |
東宿郷2丁目(住居表示実施) | 今泉小学校 | 泉が丘中学校 |
東宿郷3丁目(住居表示実施) | 今泉小学校 | 泉が丘中学校 |
東宿郷4丁目(住居表示実施) | 今泉小学校 | 泉が丘中学校 |
東宿郷5丁目(住居表示実施) | 今泉小学校 | 泉が丘中学校 |
東宿郷6丁目(住居表示実施) | 今泉小学校 | 泉が丘中学校 |
東宝木町(住居表示実施) | 戸祭小学校 | 星が丘中学校 |
東塙田1丁目(住居表示実施) | 東小学校 | 陽北中学校 |
東塙田2丁目(住居表示実施) | 東小学校 | 陽北中学校 |
東戸祭1丁目(住居表示実施) | 昭和小学校 | 星が丘中学校 |
東原町(住居表示実施) | 緑が丘小学校 | 姿川中学校 |
東峰町 | 別表参照 | 陽東中学校 |
東簗瀬1丁目 | 別表参照 | 別表参照 |
東横田町 | 横川中央小学校 | 横川中学校 |
日の出1丁目(住居表示実施) | 宮の原小学校 | 一条中学校 |
日の出2丁目(住居表示実施) | 宮の原小学校 | 一条中学校(注意) |
氷室町 | 清原東小学校 | 清原中学校 |
兵庫塚町 | 別表参照 | 別表参照 |
兵庫塚1丁目(住居表示実施) | 新田小学校 | 若松原中学校 |
兵庫塚2丁目(住居表示実施) | 新田小学校 | 若松原中学校 |
兵庫塚3丁目(住居表示実施) | 新田小学校 | 若松原中学校 |
平出町 | 別表参照 | 別表参照 |
平出工業団地 | 別表参照 | 別表参照 |
平塚町 | 別表参照 | 別表参照 |
平松町 | 別表参照 | 別表参照 |
平松本町 | 別表参照 | 別表参照 |
(注意)日の出2丁目については、平成28年4月に次のとおり中学校の通学区域が変更となりました。
平成28年3月まで:宮の原中学校 平成28年4月から:一条中学校
- 東刑部町 別表 (PDF 218.1KB)
- 東岡本町 別表 (PDF 57.8KB)
- 東峰町 別表 (PDF 56.0KB)
- 東簗瀬1丁目 別表 (PDF 60.0KB)
- 兵庫塚町 別表 (PDF 47.3KB)
- 平出町 別表 (PDF 163.6KB)
- 平出工業団地 別表 (PDF 45.2KB)
- 平塚町 別表 (PDF 50.7KB)
- 平松町 別表 (PDF 56.3KB)
- 平松本町 別表 (PDF 50.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2723 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。