「に」 宇都宮市立小中学校の指定校(通学区域)
「に」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
指定校(学区)に「別表参照」とある箇所については、このページ下部にPDFファイルを添付しておりますので、そちらを参照してください。
住所(町名) | 小学校(指定校) | 中学校(指定校) |
---|---|---|
西1丁目(住居表示実施) | 西小学校 | 一条中学校 |
西2丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 一条中学校 |
西3丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 一条中学校 |
西一の沢町(住居表示実施) | 桜小学校 | 陽西中学校 |
西刑部町 | 別表参照 | 別表参照 |
西川田町 | 別表参照 | 別表参照 |
西川田東町(住居表示実施) | 別表参照 | 若松原中学校 |
西川田1丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田2丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田3丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田4丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田5丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田6丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 若松原中学校 |
西川田7丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 若松原中学校 |
西川田本町1丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田本町2丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田本町3丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田本町4丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田南1丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 姿川中学校 |
西川田南2丁目(住居表示実施) | 姿川第一小学校 | 別表参照 |
錦1丁目 | 錦小学校 | 陽北中学校 |
錦2丁目(住居表示実施) | 錦小学校 | 陽北中学校 |
錦3丁目(住居表示実施) | 錦小学校 | 陽北中学校 |
西大寛1丁目(住居表示実施) | 桜小学校 | 陽西中学校 |
西大寛2丁目(住居表示実施) | 桜小学校 | 陽西中学校 |
西の宮1丁目(住居表示実施) | 明保小学校 | 陽西中学校 |
西の宮2丁目(住居表示実施) | 明保小学校 | 陽西中学校 |
西原町 | 別表参照 | 別表参照 |
西原1丁目(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
西原2丁目(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
西原3丁目(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
新里町甲 | 国本西小学校 | 国本中学校 |
新里町乙 | 国本西小学校 | 国本中学校 |
新里町丙 | 国本西小学校 | 国本中学校 |
新里町丁 | 別表参照 | 国本中学校 |
二番町(住居表示実施) | 中央小学校 | 旭中学校 |
- 西2丁目 別表 (PDF 46.4KB)
- 西3丁目 別表 (PDF 43.0KB)
- 西刑部町 別表 (PDF 77.8KB)
- 西川田町 別表 (PDF 55.8KB)
- 西川田東町 別表 (PDF 43.7KB)
- 西川田7丁目 別表 (PDF 40.3KB)
- 西川田南2丁目 別表 (PDF 40.6KB)
- 西原町 別表 (PDF 54.9KB)
- 新里町丁 別表 (PDF 68.3KB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2723 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。