「し」 宇都宮市立小中学校の指定校(通学区域)
「し」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
指定校(学区)に「別表参照」とある箇所については、このページ下部にPDFファイルを添付しておりますので、そちらの別表を参照してください。
住所(町名) | 小学校(指定校) | 中学校(指定校) |
---|---|---|
篠井町 | 篠井小学校 | 晃陽中学校 |
下荒針町 | 別表参照 | 城山中学校 |
下岡本町 | 別表参照 | 別表参照 |
下欠町 | 姿川中央小学校 | 姿川中学校 |
下金井町 | 富屋小学校 | 晃陽中学校 |
下河原町 | 簗瀬小学校 | 旭中学校 |
下河原1丁目(住居表示実施) | 簗瀬小学校 | 旭中学校 |
下川俣町 | 別表参照 | 豊郷中学校 |
下小池町 | 篠井小学校 | 晃陽中学校 |
下小倉町 | 上河内東小学校 | 上河内中学校 |
下栗町 | 別表参照 | 別表参照 |
下栗1丁目 | 別表参照 | 別表参照 |
下桑島町 | 別表参照 | 別表参照 |
下反町町 | 雀宮東小学校 | 雀宮中学校 |
下田原町 | 田原小学校 | 田原中学校 |
下砥上町 | 別表参照 | 別表参照 |
下戸祭1丁目(住居表示実施) | 昭和小学校 | 星が丘中学校 |
下戸祭2丁目(住居表示実施) | 昭和小学校 | 星が丘中学校 |
下平出町 | 別表参照 | 別表参照 |
下横倉町 | 富屋小学校 | 晃陽中学校 |
下横田町 | 雀宮東小学校 | 雀宮中学校 |
宿郷1丁目(住居表示実施) | 今泉小学校 | 泉が丘中学校 |
宿郷2丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
宿郷3丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
宿郷5丁目(住居表示実施) | 城東小学校 | 旭中学校 |
松風台 | 上河内西小学校 | 上河内中学校 |
昭和1丁目(住居表示実施) | 昭和小学校 | 星が丘中学校 |
昭和2丁目(住居表示実施) | 昭和小学校 | 星が丘中学校 |
昭和3丁目(住居表示実施) | 昭和小学校 | 星が丘中学校 |
城東1丁目(住居表示実施) | 城東小学校 | 旭中学校 |
城東2丁目(住居表示実施) | 城東小学校 | 旭中学校 |
城南1丁目(住居表示実施) | 横川西小学校 | 陽南中学校 |
城南2丁目(住居表示実施) | 横川西小学校 | 陽南中学校 |
城南3丁目(住居表示実施) | 横川西小学校 | 陽南中学校 |
白沢町 | 別表参照 | 別表参照 |
新富町(住居表示実施) | 雀宮中央小学校 | 雀宮中学校 |
新町1丁目(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
新町2丁目(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
- 下荒針町 別表 (PDF 347.5KB)
- 下岡本町 別表 (PDF 80.3KB)
- 下川俣町 別表 (PDF 61.8KB)
- 下栗町 別表 (PDF 91.8KB)
- 下栗1丁目 別表 (PDF 55.3KB)
- 下桑島町 別表 (PDF 76.8KB)
- 下砥上町 別表 (PDF 55.2KB)
- 下平出町 別表 (PDF 83.3KB)
- 宿郷2丁目 別表 (PDF 44.6KB)
- 宿郷3丁目 別表 (PDF 43.5KB)
- 白沢町 別表 (PDF 66.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2723 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。