「は」 宇都宮市立小中学校の指定校(通学区域)
「は」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
指定校(学区)に「別表参照」とある箇所については、このページ下部にPDFファイルを添付しておりますので、そちらを参照してください。
住所(町名) | 小学校(指定校) | 中学校(指定校) |
---|---|---|
羽牛田町 | 雀宮東小学校 | 雀宮中学校 |
花園町(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
塙田1丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
塙田2丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
塙田3丁目(住居表示実施) | 東小学校 | 陽北中学校 |
塙田4丁目(住居表示実施) | 東小学校 | 陽北中学校 |
塙田5丁目(住居表示実施) | 昭和小学校 | 星が丘中学校 |
馬場通り1丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
馬場通り2丁目(住居表示実施) | 中央小学校 | 旭中学校 |
馬場通り3丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
馬場通り4丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
花房1丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
花房2丁目(住居表示実施) | 別表参照 | 一条中学校 |
花房3丁目(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
花房本町(住居表示実施) | 西原小学校 | 一条中学校 |
針ケ谷町 | 別表参照 | 別表参照 |
針ケ谷1丁目(住居表示実施) | 新田小学校 | 若松原中学校 |
八幡台(住居表示実施) | 別表参照 | 別表参照 |
- 塙田1丁目 別表 (PDF 43.7KB)
- 塙田2丁目 別表 (PDF 47.4KB)
- 馬場通り1丁目 別表 (PDF 43.7KB)
- 馬場通り3丁目 別表 (PDF 47.1KB)
- 馬場通り4丁目 別表 (PDF 43.9KB)
- 花房1丁目 別表 (PDF 44.5KB)
- 花房2丁目 別表 (PDF 60.4KB)
- 針ケ谷町 別表 (PDF 53.5KB)
- 八幡台 別表 (PDF 47.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校管理課 就学グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2723 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。