土地基盤整備事業(ほ場整備)実施状況(平成18年4月末現在)
地区名 | 事業主体 | 受益面積(ha) | 期間及び完了年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
上欠ほか8地区 | 350.3 | 明治40年から昭和9年 | 耕地整理法による圃場整備 | |
川田 | 20.0 | 昭和29年 | ||
下反町 | 7.0 | 昭和32年 | ||
東横田 | 30.0 | 昭和34年 | ||
鐺山 | 十一ヶ字土地改良区 | 27.4 | 昭和33年 | |
雀宮南部 | 81.0 | 昭和37年 | ||
福岡 | 福岡土地改良区 | 34.0 | 昭和41年 | |
給分 | 栃木県 | 309.0 | 昭和43年 | 給分用水土地改良区 |
平出 | 平出土地改良区 | 110.0 | 昭和43年 | 第1次農業構造改善 |
竹林 | 竹林土地改良区 | 40.7 | 昭和44年 | |
細工瀬 | 共同施行 | 17.6 | 昭和44年 | |
上横倉 | 共同施行 | 11.8 | 昭和45年 | 東北道関連 |
下横田 | 上三川中部土地改良区 | 31.0 | 昭和45年 | |
上横倉 | 共同施行 | 4.2 | 昭和46年 | |
後二ヶ山 | 共同施行 | 4.7 | 昭和47年 | |
七百野 | 共同施行 | 11.8 | 昭和49年 | |
上横倉東部 | 共同施行 | 3.0 | 昭和50年 | |
大網 | 共同施行 | 1.7 | 昭和53年 | |
篠井 | 篠井下小池土地改良区 | 46.5 | 昭和55年 | 第2次農業構造改善 |
兵庫塚 | 共同施行 | 9.0 | 昭和56年 | 小規模排水対策 |
岡坪 | 共同施行 | 8.0 | 昭和56年 | |
田中 | 2.8 | 昭和56年 | ||
飯田 | 下飯田土地改良区 | 29.0 | 昭和54年から昭和57年 | |
上駒生 | 共同施行 | 9.7 | 昭和55年から昭和56年 | 小規模排水対策 |
辰巳川 | 辰巳川土地改良区 | 36.3 | 昭和55年から昭和60年 | |
山田川下流 | 栃木県 | 223.0 | 昭和55年から平成5年 | 山田川下流土地改良区 |
七久保 | 共同施行 | 5.6 | 昭和56年から昭和57年 | 小規模排水対策 |
関口 | 平石第一土地改良区 | 47.9 | 昭和56年から平成3年 | |
板戸満美穴 | 十一ヶ字土地改良区 | 48.0 | 昭和56年から平成4年 | |
中島 | 中島土地改良区 | 29.0 | 昭和56年から平成5年 | |
上金井 | 上金井土地改良区 | 57.5 | 昭和56年から平成5年 | |
木曾下田 | 木曾下田土地改良区 | 14.2 | 昭和57年から平成2年 | |
城山中部 | 城山中部土地改良区 | 18.6 | 昭和58年から平成2年 | |
氷室 | 氷室土地改良区 | 42.9 | 昭和58年から平成5年 | |
武子 | 栃木県 | 16.0 | 昭和58年から平成5年 | 武子土地改良区 |
上籠谷 | 上籠谷 | 43.2 | 昭和58年から平成6年 | |
柳田 | 栃木県 | 196.0 | 昭和58年から平成8年 | 平石東部土地改良区 |
田中 | 栃木県 | 65.0 | 昭和59年から平成5年 | 板戸土地改良区 |
平塚 | 瑞穂野南西部土地改良 | 49.0 | 昭和59年から平成8年 | |
石井 | 栃木県 | 252.0 | 昭和59年から平成9年 | 石井・上桑島土地改良区 |
古賀志 | 下古賀志土地改良区 | 12.3 | 昭和59年から平成5年 | 農村基盤総合整備 |
川田 | 川田・下栗土地改良区 | 55.6 | 昭和60年から平成4年 | |
田川中部 | 栃木県 | 207.0 | 昭和60年から平成10年 | 田川中部土地改良区 |
瑞穂野東部 | 栃木県 | 221.0 | 昭和60年から平成11年 | 瑞穂野東部土地改良区 |
晃陽 | 栃木県 | 99.0 | 昭和62年から平成10年 | 晃陽土地改良区 |
上飯田 | 上飯田土地改良区 | 27.3 | 昭和63年から平成6年 | |
板戸地区(畑総) | 栃木県 | 172.0 | 昭和63年から平成10年 | 板戸台土地改良区 |
桑島 | 栃木県 | 183.0 | S63年から平成10年 | 飛山土地改良区 |
飯山 | 栃木県 | 60.0 | 平成元年から平成9年 | 飯山上篠井土地改良区 |
清原南部(畑総) | 栃木県 | 223.0 | 平成2年から(平成18年) | 清原南部土地改良区 |
瑞穂野西部 | 栃木県 | 199.0 | 平成3年から平成15年 | 瑞穂野西部土地改良区 |
平石西部 | 栃木県 | 112.0 | 平成4年から平成16年 | 平石西部土地改良区 |
姿川 | 栃木県 | 141.0 | 平成5年から(平成17年) | 姿川土地改良区 |
宇芳真(畑総) | 栃木県 | 62.0 | 平成7年から(平成17年) | 宇芳真土地改良区 |
横川東部 | 田川用水土地改良区 | 45.5 | 平成8年から平成14年 | |
下反町 | 中島土地改良区 | 38.4 | 平成8年から平成16年 | |
新里 | 栃木県 | 149・0 | 平成8年から(平成18年) | 新里土地改良区 |
城山 | 栃木県 | 155.0 | 平成8年から(平成18年) | 城山土地改良区 |
徳次郎 | 栃木県 | 53.0 | 平成15年から(平成19年) | 富屋西部土地改良区 |
このページに関するお問い合わせ
経済部 農業企画課
電話番号:028-632-2472 ファクス:028-639-0619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。