あなたの好きな百人一首和歌2021
あなたの好きな百人一首和歌2021の募集結果発表
本市ゆかりの百人一首の和歌に焦点をあて、古来からの文化に親しむとともに、更に百人一首に興味をもっていただく啓発事業として、あなたの好きな百人一首和歌を令和3年7月から9月まで募集したところ、1、010票のご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
募集結果は以下のとおりです。1位から10位の和歌については、皆さんが選んだ理由もあわせてご紹介します。
当選者発表

発送は令和4年1月下旬頃を予定しております。当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
あなたの好きな百人一首和歌2021集計結果表
順位 | 和歌番号 | 票数 |
---|---|---|
1位 ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは |
17 | 106票 |
2位 秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ |
1 |
49票 |
3位 奥山に もみぢふみわけ なく鹿の 声聞く時ぞ 秋はかなしき | 5 | 47票 |
4位 春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 | 2 | 39票 |
5位 しのぶれど 色にいでにけり わが恋は 物や思ふと 人のとふまで | 40 | 36票 |
6位 いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな | 61 | 34票 |
7位 ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただありあけの 月ぞ残れる | 81 | 31票 |
8位 花の色は うつりにけりな いたづらに わが身よにふる ながめせしまに | 9 | 28票 |
9位 田子の浦に うちいでて見れば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ | 4 | 26票 |
9位 君がため 惜しからざりし いのちさへ 長くもがなと 思ひけるかな | 50 | 26票 |
11位 天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも |
7 |
25票 |
11位 秋風に たなびく雲の たえ間より もれいづる月の かげのさやけさ |
79 | 25票 |
13位 君がため 春の野にいでて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ | 15 | 24票 |
13位 めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに 雲隠れにし 夜半の月かな |
57 | 24票 |
15位 瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ | 77 | 23票 |
16位 ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花のちるらむ | 33 | 21票 |
17位 大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立 | 60 | 20票 |
18位 あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む | 3 | 16票 |
18位 天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ | 12 | 16票 |
18位 朝ぼらけ ありあけの月と 見るまでに 吉野の里に ふれる白雪 | 31 | 16票 |
21位 人はいさ 心もしらず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける | 35 | 15票 |
21位 あらしふく 三室の山の もみぢばは 竜田の川の 錦なりけり | 69 | 15票 |
23位 これやこの 行くも帰るも わかれては 知るも知らぬも 逢坂の関 | 10 | 13票 |
23位 すみの江の 岸に寄る波 よるさへや 夢の通ひ路 人めよくらむ | 18 | 13票 |
25位 ながらへば またこのごろや しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき | 84 | 12票 |
25位 きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに 衣かたしき ひとりかも寝む | 91 | 12票 |
27位 月見れば ちぢに物こそ かなしけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど | 23 | 11票 |
27位 夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月やどるらむ | 36 | 11票 |
27位 夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ | 62 | 11票 |
27位 風そよぐ ならの小川の 夕ぐれは みそぎぞ夏の しるしなりける | 98 | 11票 |
31位 筑波嶺の 峰よりおつる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりぬる | 13 | 9票 |
31位 このたびは ぬさもとりあへず 手向山 もみぢのにしき 神のまにまに | 24 | 9票 |
31位 山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ もみぢなりけり | 32 | 9票 |
31位 恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人しれずこそ 思ひそめしか | 41 | 9票 |
31位 花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり | 96 | 9票 |
36位 かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける | 6 | 8票 |
36位 山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば | 28 | 8票 |
36位 滝の音は たえて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ | 55 | 8票 |
36位 ももしきや ふるき軒ばの しのぶにも なほあまりある 昔なりけり | 100 | 8票 |
40位 わびぬれば いまはたおなじ 難波なる みをつくしても あはむとぞ思ふ | 20 | 6票 |
40位 忘らるる 身をば思はず ちかひてし 人のいのちの 惜しくもあるかな | 38 | 6票 |
40位 もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに しる人もなし | 66 | 6票 |
40位 春の夜の ゆめばかりなる 手枕に かひなくたたむ 名こそをしけれ | 67 | 6票 |
40位 心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな | 68 | 6票 |
40位 さびしさに 宿をたちいでて ながむれば いづこもおなじ 秋の夕ぐれ | 70 | 6票 |
40位 村雨の 露もまだひぬ まきの葉に 霧たちのぼる 秋の夕ぐれ | 87 | 6票 |
40位 玉のをよ たえなばたえね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする | 89 | 6票 |
48位 白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける | 37 |
5票 |
48位 由良のとを わたる舟人 かぢをたえ ゆくへも知らぬ 恋の道かな |
46 |
5票 |
48位 みかきもり 衛士のたく火の 夜はもえ 昼は消えつつ 物をこそ思へ | 49 | 5票 |
48位 かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしもしらじな もゆる思ひを |
51 |
5票 |
52位 わたの原 八十島かけて こぎいでぬと 人には告げよ あまのつり舟 | 11 | 4票 |
52位 吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐といふらむ | 22 | 4票 |
52位 名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人にしられで 来るよしもがな | 25 | 4票 |
52位 ちぎりきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波こさじとは | 42 | 4票 |
52位 あふことの 絶えてしなくは なかなかに 人をも身をも 恨みざらまし | 44 | 4票 |
52位 なげきつつ ひとりぬる夜の あくるまは いかに久しき ものとかはしる | 53 | 4票 |
52位 あらざらむ この世のほかの 思ひ出に いまひとたびの あふこともがな | 56 | 4票 |
59位 みちのくの しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに | 14 | 3票 |
59位 小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば いまひとたびの みゆき待たなむ | 26 | 3票 |
59位 みかの原 わきて流るる いづみ川 いつみきとてか 恋しかるらむ | 27 | 3票 |
59位 心あてに 折らばや折らむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花 | 29 | 3票 |
59位 誰をかも しる人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに | 34 | 3票 |
59位 あひみての のちの心に くらぶれば 昔は物を 思はざりけり | 43 | 3票 |
59位 高砂の をのへの桜 咲きにけり 外山のかすみ たたずもあらなむ | 73 | 3票 |
59位 憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを | 74 | 3票 |
59位 わたの原 こぎいでて見れば 久方の 雲ゐにまがふ 沖つ白波 | 76 | 3票 |
59位 淡路島 かよふ千鳥の なく声に 幾夜ねざめぬ 須磨の関守 | 78 | 3票 |
59位 思ひわび さてもいのちは あるものを 憂きにたへぬは 涙なりけり | 82 | 3票 |
59位 なげけとて 月やは物を 思はする かこち顔なる わが涙かな | 86 | 3票 |
59位 世の中は つねにもがもな なぎさこぐ あまの小舟の つなでかなしも | 93 |
3票 |
59位 み吉野の 山の秋風 さ夜ふけて ふるさと寒く 衣打つなり | 94 | 3票 |
59位 人もをし 人もうらめし あぢきなく 世を思ふゆゑに 物思ふ身は | 99 | 3票 |
74位 立ちわかれ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む | 16 | 2票 |
74位 難波潟 みじかき芦の ふしのまも あはでこの世を すぐしてよとや | 19 | 2票 |
74位 ありあけの つれなく見えし 別れより あかつきばかり うきものはなし | 30 | 2票 |
74位 あはれとも いふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな | 45 | 2票 |
74位 忘れじの ゆくすゑまでは かたければ 今日をかぎりの いのちともがな | 54 | 2票 |
74位 有馬山 猪名の笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする | 58 | 2票 |
74位 いまはただ 思ひ絶えなむ とばかりを 人づてならで 言ふよしもがな | 63 | 2票 |
74位 朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木 | 64 | 2票 |
74位 うらみわび ほさぬ袖だに あるものを 恋にくちなむ 名こそをしけれ | 65 | 2票 |
74位 夕されば 門田の稲葉 おとづれて 芦のまろやに 秋風ぞ吹く | 71 | 2票 |
74位 音にきく 高師の浜の あだ波は かけじや袖の ぬれもこそすれ | 72 | 2票 |
74位 世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる | 83 | 2票 |
74位 難波江の 芦のかりねの ひとよゆゑ みをつくしてや 恋ひわたるべき | 88 | 2票 |
74位 こぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くやもしほの 身もこがれつつ | 97 | 2票 |
88位 わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり | 8 | 1票 |
88位 いまこむと いひしばかりに 長月の ありあけの月を 待ちいでつるかな | 21 | 1票 |
88位 風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ くだけて物を 思ふころかな | 48 | 1票 |
88位 明けぬれば 暮るるものとは しりながら なほうらめしき 朝ぼらけかな | 52 | 1票 |
88位 やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて かたぶくまでの 月を見しかな | 59 | 1票 |
88位 ちぎりおきし させもが露を いのちにて あはれ今年の 秋もいぬめり | 75 | 1票 |
88位 夜もすがら 物思ふころは 明けやらで 閨のひまさへ つれなかりけり | 85 | 1票 |
88位 おほけなく うき世の民に おほふかな わが立つ杣に 墨染の袖 | 95 | 1票 |
96位 浅芽生の 小野の篠原 しのぶれど あまりてなどか 人の恋しき | 39 | 0票 |
96位 八重むぐら しげれる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋は来にけり | 47 | 0票 |
96位 長からむ 心もしらず 黒髪の みだれてけさは 物をこそ思へ | 80 | 0票 |
96位 見せばやな 雄島のあまの 袖だにも ぬれにぞぬれし 色はかはらず | 90 | 0票 |
96位 わが袖は 潮干に見えぬ 沖の石の 人こそしらね かわくまもなし | 92 | 0票 |
あなたの好きな百人一首和歌を募集します(募集は終了しました)
本市ゆかりの百人一首の和歌に焦点をあて、古来からの文化に親しむとともに、更に百人一首に興味をもっていただく啓発事業として、あなたの好きな百人一首和歌を募集します。あなたの大切にしている和歌(思い出深い和歌・覚えやすい和歌など)一句を選んだ理由もあわせて教えてください。
募集内容
- 内容
- あなたが好きな百人一首和歌を教えてください。また、選んだ理由を教えてください。
- 応募資格
- 宇都宮市在住、または通勤・通学している方
- 募集期間
- 令和3年7月1日(木曜日)~9月17日(金曜日)
- 提出方法
-
応募用紙を文化課あてに郵送、ファクスもしくはご持参ください。
ホームページ下段の応募フォームからも応募できます。
- 提出先
-
郵便番号320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市教育委員会事務局文化課
- 募集結果
- 募集結果は、ホームページ等にて発表します。(令和4年1月頃予定)
- その他
-
応募者から抽選で20名にみやびぃかるたと缶バッチをプレゼントします。
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
魅力創造部 文化都市推進課 文化芸術振興グループ
電話番号:028-632-2767 ファクス:028-632-2765
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。