確認申請等手数料(建築確認)
建築物・建築設備及び工作物に関する確認申請手数料
(計画変更の確認申請手数料については、各担当者と打合せしてください)
建築物の確認を行う部分の床面積 |
手数料 |
---|---|
30平方メートル以下 | 9,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 16,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 28,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 43,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 66,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 94,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 190,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 310,000円 |
50,000平方メートルを超える | 560,000円 |
建築設備及び工作物の確認を行う部分 |
手数料 |
---|---|
小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 15,000円 |
小荷物専用昇降機 | 7,000円 |
工作物 | 13,000円 |
確認申請(建築物)の手数料に加算する手数料
住宅の省エネ性能について、国が定めた仕様基準のみを用いて設計する場合には、以下の手数料を確認申請(建築物)の手数料に加算します。
建築物の床面積(一戸建ての住宅) |
手数料 |
---|---|
200平方メートル未満 | 11,000円 |
200平方メートル以上 | 13,000円 |
建築物の床面積(共同住宅・長屋等) |
手数料 |
---|---|
300平方メートル未満 | 21,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 34,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 54,000円 |
5,000平方メートル以上 | 71,000円 |
中間検査申請手数料
中間検査を行う部分の床面積 | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以下 | 14,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 16,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 21,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 30,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 44,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 63,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 120,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 200,000円 |
50,000平方メートルを超える | 390,000円 |
建築物・建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料
建築物の完了検査を行う部分の床面積 | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以下 | 16,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 22,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 32,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 50,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 75,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 97,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 180,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 280,000円 |
50,000平方メートルを超える | 560,000円 |
建築設備及び工作物の完了検査を行う部分 | 手数料 |
---|---|
小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 20,000円 |
小荷物専用昇降機 | 13,000円 |
工作物 | 16,000円 |
中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料
完了検査を行う部分の床面積 | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以下 | 15,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 19,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 27,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 42,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 73,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 93,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 160,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 270,000円 |
50,000平方メートルを超える | 550,000円 |
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料
種別 | 建築物の床面積 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
住宅 |
一戸建ての住宅 |
性能基準 |
200平方メートル未満 | 32,000円 | |
200平方メートル以上 | 36,000円 | ||||
併用法 |
200平方メートル未満 |
24,000円 | |||
200平方メートル以上 | 26,000円 | ||||
共同住宅等 |
性能基準 |
300平方メートル未満 | 65,000円 | ||
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
100,000円 | ||||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
180,000円 | ||||
5,000平方メートル以上 |
260,000円 | ||||
併用法 |
300平方メートル未満 |
48,000円 | |||
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
80,000円 | ||||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
140,000円 | ||||
5,000平方メートル以上 |
200,000円 | ||||
非住宅
|
工場、倉庫等 【モデル建物法】 |
300平方メートル未満 | 18,000円 | ||
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
25,000円 | ||||
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
35,000円 | ||||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
89,000円 | ||||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
130,000円 | ||||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
160,000円 |
||||
25,000平方メートル以上 |
200,000円 |
||||
工場、倉庫等 【標準入力法】 |
300平方メートル未満 |
21,000円 |
|||
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
29,000円 |
||||
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
40,000円 |
||||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
95,000円 |
||||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
140,000円 | ||||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
170,000円 | ||||
25,000平方メートル以上 | 210,000円 | ||||
工場、倉庫等以外 【モデル建物法】 |
300平方メートル未満 | 82,000円 | |||
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
100,000円 | ||||
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
130,000円 | ||||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
220,000円 | ||||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
290,000円 | ||||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
340,000円 | ||||
25,000平方メートル以上 |
400,000円 | ||||
工場、倉庫等以外 【標準入力法】 |
300平方メートル未満 | 210,000円 | |||
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 |
260,000円 | ||||
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
340,000円 | ||||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
490,000円 | ||||
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
600,000円 | ||||
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 |
710,000円 | ||||
25,000平方メートル以上 |
810,000円 |
その他の申請手数料
その他の申請 | 手数料 |
---|---|
1 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請 | 1件につき120,000円 |
2 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請 | 1件につき 27,000円 |
3 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請 | 1件につき 33,000円 |
4 公衆便所等の道路内における建築許可申請 | 1件につき 33,000円 |
5 道路内における建築認定申請 | 1件につき 27,000円 |
6 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請 | 1件につき160,000円 |
7 壁面線外における建築許可申請 | 1件につき160,000円 |
8 用途地域における建築許可申請 | 1件につき180,000円 |
9 特殊建築物等敷地許可申請 | 1件につき160,000円 |
10 建築物の延べ面積の特例許可申請 | 1件につき160,000円 |
11 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請 | 1件につき 33,000円 |
12 建築物の敷地面積の許可申請 | 1件につき160,000円 |
13 建築物の高さの特例認定申請 | 1件につき 27,000円 |
14 建築物の高さの許可申請 | 1件につき160,000円 |
15 日影による建築物の高さの特例許可申請 | 1件につき160,000円 |
16 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 1件につき 27,000円 |
17 高度利用地区における容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請 | 1件につき160,000円 |
18 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請 | 1件につき160,000円 |
19 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請 | 1件につき160,000円 |
20 地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請 | 1件につき 27,000円 |
21 地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外係る認定申請 | 1件につき 27,000円 |
22 住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の容積率、建築物の建ぺい率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 1件につき 27,000円 |
23 住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請 | 1件につき160,000円 |
24 再開発地区計画の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外係る認定申請 | 1件につき 27,000円 |
25 再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請 | 1件につき160,000円 |
26 予定道路にかかる建築物の延べ面積の特例許可申請 | 1件につき160,000円 |
27 仮設建築物建築許可申請 | 1件につき120,000円 |
28 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興業場等 | 1件につき160,000円 |
29 建築基準法令の規定の適用を受けない建築物の移転に係る認定申請 | 1件につき27,000円 |
その他の申請 | 手数料 |
---|---|
30 総合的設計による一団地建築物の特例認定申請 |
|
31 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 |
|
32 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請 |
|
その他の申請 | 手数料 |
---|---|
33 複数の建築物の認定の取消申請 |
6,400円+棟数×12,000円 |
34 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 1件につき 27,000円 |
その他の申請 | 手数料 |
---|---|
35 優良住宅新築認定申請 |
|
その他の申請 | 手数料 |
---|---|
36 特定用途誘導地区内における建築物の高さの特例許可申請 | 1件につき 160,000円 |
37 要除却認定マンションの建替えに係る容積率の特例許可申請 | 1件につき 160,000円 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。