食中毒発生状況
食中毒発生状況
宇都宮市の食中毒発生状況をお知らせします。
なお、全国の状況については、厚生労働省の統計資料をご確認ください。
宇都宮市の食中毒発生状況
|
年次 |
発生件数 | 喫食者数 | 患者数 | 死者(再掲) |
|---|---|---|---|---|
| 平成9年 | 2 | 177 | 44 | 0 |
| 平成10年 | 7 | 1129 | 797 | 0 |
| 平成11年 | 3 | 423 | 81 | 0 |
| 平成12年 | 5 | 125 | 70 | 0 |
| 平成13年 | 3 | 206 | 94 | 1 |
| 平成14年 | 6 | 963 | 166 | 9 |
| 平成15年 | 2 | 290 | 49 | 0 |
| 平成16年 | 3 | 125 | 66 | 0 |
| 平成17年 | 4 | 418 | 156 | 0 |
| 平成18年 | 1 | 77 | 48 | 0 |
| 平成19年 | 6 | 498 | 151 | 0 |
| 平成20年 | 9 | 511 | 217 | 0 |
| 平成21年 | 3 | 19 | 14 | 0 |
| 平成22年 | 10 | 216 | 113 | 0 |
| 平成23年 | 3 | 42 | 29 | 0 |
| 平成24年 | 6 | 334 | 161 | 0 |
| 平成25年 | 4 | 531 | 229 | 0 |
| 平成26年 | 2 | 237 | 66 | 0 |
| 平成27年 | 5 | 210 | 74 | 0 |
| 平成28年 | 4 | 60 | 41 |
0 |
| 平成29年 | 3 | 691 | 315 | 0 |
| 平成30年 | 4 | 554 | 243 | 0 |
| 令和元年 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 令和2年 | 3 | 10 | 7 | 0 |
| 令和3年 | 1 | 7 | 4 |
0 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年 |
4 |
217 | 84 | 0 |
| 令和6年 | 3 | 54 | 30 | 0 |
| 令和7年 | 4 | 400 | 208 | 0 |
| 令和8年 | 1 | 42 | 15 | 0 |
(注意)令和8年4月4日現在
年次別食中毒発生状況(宇都宮市)
令和8年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 42 | 15 | 0 | 海鮮弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 事業所ほか |
令和7年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 199 | 89 | 0 |
結婚披露宴 提供料理 |
ノロウイルス | 結婚式場 | 結婚式場 |
|
3月 |
21 | 9 | 0 | 事業所給食 | ノロウイルス |
居宅介護 支援施設 |
居宅介護 支援施設 |
| 4月 | 65 | 49 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店ほか |
| 10月 | 115 | 61 | 0 | 仕出し弁当 | ウェルシュ菌 | 飲食店 |
イベント従事者 控室 |
令和6年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 17 | 9 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
|
3月 |
36 | 20 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 5月 | 1 | 1 | 0 | 家庭で調理した刺身 | アニサキス | 家庭 | 家庭 |
令和5年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12 | 10 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 11月 | 14 | 11 | 0 | 仕出し弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 家庭 |
| 12月 | 3 | 1 | 0 | 家庭で調理した刺身 | アニサキス | 家庭 | 家庭 |
| 12月 | 188 | 62 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
令和4年
令和4年は食中毒の発生がありませんでした。
令和3年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 7 | 4 | 0 | 飲食店料理 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
令和2年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 1 | 0 | 刺身(イワシ) |
アニサキス |
販売店 |
家庭 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 海鮮丼 | アニサキス | 飲食店 | 飲食店 |
| 12月 | 5 | 5 | 0 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
令和元年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 | 1 | 0 | 刺身盛合せ |
アニサキス |
販売店 | 家庭 |
平成30年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 22 | 8 | 0 | 飲食店料理 |
ノロウイルス |
飲食店 | 飲食店 |
| 4月 | 19 | 11 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 5月 | 315 | 200 | 0 | 給食 | ノロウイルス | 給食施設 | 給食施設 |
| 6月 | 198 | 24 | 0 | マグロフライ | ヒスタミン | 給食施設 | 給食施設 |
平成29年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 273 | 137 | 0 | 飲食店料理 | エシェリキア・アルベルティイ | 飲食店 | 飲食店 |
| 6月 |
1 |
1 | 0 | 飲食店料理 | アニサキス | 飲食店 | 飲食店 |
| 12月 | 417 | 177 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
平成28年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 14 | 11 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 6月 | 16 | 8 | 0 | 弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 事業所ほか |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 魚介類 | アニサキス | 飲食店 | 飲食店 |
| 7月 | 29 | 21 | 0 | 飲食店料理 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
平成27年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 25 | 12 | 0 | 生カキ(推定) | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 5月 | 5 | 5 | 0 | 鶏刺し(推定) |
カンピロバクター・ ジェジュニ/コリ |
飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 3 | 3 | 0 | けんちん汁 | 植物性自然毒 (推定ツキヨタケ) |
家庭 | 家庭 |
| 10月 | 162 | 49 | 0 |
結婚披露宴 提供料理 |
不明 | 飲食店 | 飲食店 |
| 12月 | 15 | 5 | 0 |
鶏のタタキ(推定) |
カンピロバクター・ ジェジュニ |
飲食店 | 飲食店 |
平成26年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 61 | 41 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 176 | 25 | 0 | 弁当 | 黄色ブドウ球菌 | 百貨店催事場 | 家庭等 |
平成25年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 77 | 32 | 0 | 弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 事業所 |
| 3月 | 418 | 181 | 0 | 仕出し料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 事業所等 |
| 6月 | 10 | 5 | 0 | 焼鳥(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 8月 | 26 | 11 | 0 | 弁当 | サルモネラ属菌 | 飲食店 | 事業所 |
平成24年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 36 | 35 | 0 | 餅つき会でついた餅 | ノロウイルス | - | 会場 |
| 1月 | 18 | 16 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 2月 | 27 | 13 | 0 | 事業所給食 | ノロウイルス | 給食施設 | 事業所 |
| 2月 | 125 | 43 | 0 | 調理体験活動での食事 | ノロウイルス | 体験施設 | 体験施設 |
| 7月 | 37 | 24 | 0 | 通夜振舞い料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 葬祭場 |
| 11月 | 91 | 30 | 0 | 結婚披露宴提供料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
平成23年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9 | 9 | 0 | 水 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 5月 | 9 | 7 | 0 | レバ刺し(推定) | カンピロバクター | 飲食店 | 飲食店 |
| 10月 | 24 | 13 | 0 | ヒラメ | クドア・セプテンプンクタータ | 飲食店 | 事業所等 |
平成22年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 37 | 16 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 1月 | 112 | 51 | 0 | 親子レクリエーションで作った和菓子 | ノロウイルス | 学校(家庭科室) | 自宅等 |
| 8月 | 11 | 5 | 0 | 飲食店料理 | セレウス菌 | 飲食店 | 飲食店等 |
| 8月 | 6 | 5 | 0 | 鶏刺し(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 6 | 6 | 0 | 鶏ユッケ(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 2 | 2 | 0 | きのこ炒め | 植物性自然毒 (イッポンシメジ科毒きのこ) |
家庭 | 家庭 |
| 10月 | 2 | 2 | 0 | けんちん汁 | 植物性自然毒 (クサウラベニタケ) |
家庭 | 家庭 |
| 10月 | 10 | 6 | 0 | 牛レバ刺し(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 10月 | 10 | 3 | 0 | 鶏のタタキ(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 12月 | 20 | 17 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
平成21年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 3 | 0 | 牛レバ刺し(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 4月 | 7 | 4 | 0 | 牛レバ刺し(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 6月 | 7 | 7 | 0 | 鶏のタタキ(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
平成20年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22 | 16 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 3月 | 4 | 3 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 4月 | 96 | 22 | 0 | 給食 | ノロウイルス | 集団給食施設 | 老人福祉施設 |
| 5月 | 201 | 112 | 0 | 和菓子 | ノロウイルス | 菓子製造施設 | 学校等 |
| 6月 | 167 | 46 | 0 | 仕出し料理 | ノロウイルス | 仕出屋 | 事業所 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | ヒメエゾボラ(ツブ貝) | テトラミン | 家庭 | 家庭 |
| 10月 | 1 | 1 | 0 | きのこ煮物 | 植物性自然毒 (推定カキシメジ) |
家庭 | 家庭 |
| 11月 | 4 | 4 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 12月 | 15 | 12 | 0 | 弁当 | 病原性大腸菌 | 飲食店 | 事業所 |
平成19年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 57 | 38 | 0 | 弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 事業所 |
| 3月 | 36 | 28 | 0 | 宴会料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 5月 | 21 | 7 | 0 | 事業所給食 | ノロウイルス | 給食施設 | 事業所 |
| 8月 | 8 | 6 | 0 | 飲食店料理 | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 41 | 17 | 0 | 焼鳥(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 12月 | 335 | 55 | 0 | 病院給食 | ノロウイルス | 給食施設 | 病院 |
平成18年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 77 | 48 | 0 | 保育所給食 | ノロウイルス | 給食施設 | 児童福祉施設 |
平成17年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29 | 19 | 0 | 合宿所給食 | ノロウイルス | 給食施設 | 学校 |
| 6月 | 193 | 65 | 0 | ローストビーフ(推定) | ウエルシュ菌 | 飲食店 | 飲食店 |
| 6月 | 185 | 64 | 0 | 弁当 | サルモネラ・エンテリティディス | 飲食店 | 病院 |
| 12月 | 11 | 8 | 0 | 生カキ(推定) | ノロウイルス | 飲食店 | 飲食店 |
平成16年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 32 | 28 | 0 | 鶏刺し(推定) | カンピロバクター・ジュジェニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 6月 | 91 | 36 | 0 | 飲食店料理 | 病原大腸菌O166 | 飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 2 | 2 | 0 | きのこの油 炒め |
植物性自然毒(ツキヨタケ) | 家庭 | 家庭 |
平成15年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 257 | 42 | 0 | 病院給食 | ウエルシュ菌 | 給食施設 | 病院 |
| 10月 | 33 | 7 | 0 | 差し入れられた食事 | 黄色ぶどう球菌 | 学生寮 | 学生寮 |
平成14年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 39 | 15 | 0 | 生カキ(推定) | SRSV | 飲食店 | 飲食店 |
| 5月 | 6 | 6 | 0 | かに玉 | 非イオン界面活性剤 | 飲食店 | 飲食店 |
| 7月 | 18 | 6 | 0 | 飲食店料理 | 腸炎ビブリオ | 飲食店 | 飲食店 |
| 8月 | 876 | 123 | 9 | 病院給食 | 腸管出血性大腸菌O157 | 給食施設 | 病院・介護老人保健施設等 |
| 9月 | 1 | 1 | 0 | きのこ煮物 | 植物性自然毒 (ドクツルタケ) |
家庭 | 家庭 |
| 12月 | 23 | 15 | 0 | 宴会料理 | SRSV | 飲食店 | 飲食店 |
平成13年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21 | 9 | 0 | 宴会料理 | SRSV | 飲食店 | 飲食店 |
| 3月 | 183 | 83 | 0 | 弁当 | SRSV | 仕出屋 | 事業場 |
| 11月 | 2 | 2 | 1 | きのこの炒め煮 | 植物性自然毒 (ニガクリタケ) |
家庭 | 家庭 |
平成12年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 28 | 21 | 0 | 生カキ(推定) | SRSV | 飲食店 | 飲食店 |
| 7月 | 13 | 10 | 0 | 鶏刺し(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 7月 | 5 | 4 | 0 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 不明 | 不明 |
| 11月 | 60 | 26 | 0 | 鶏ささみの湯引き(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 飲食店 |
| 12月 | 19 | 9 | 0 | 宴会料理 | SRSV | 飲食店 | 飲食店 |
平成11年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 11 | 8 | 0 | 生カキ(推定) | SRSV | 飲食店 | 飲食店 |
| 7月 | 45 | 18 | 0 | 宴会料理 | 腸炎ビブリオ | 飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 367 | 55 | 0 | 不明 | サルモネラ・エンテリティディス | 不明 | 不明 |
平成10年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 98 | 30 | 0 | ホタテ刺身、生カキ(推定) | SRSV | 飲食店 | 飲食店 |
| 8月 | 6 | 6 | 0 | みそ汁 | 植物性自然毒 (アトロピン、スコポラミン(コダチチョウセンアサガオの有毒成分)) |
家庭 | 家庭 |
| 9月 | 11 | 9 | 0 | ウニ | 腸炎ビブリオ | 飲食店 | 飲食店 |
| 9月 | 3 | 3 | 0 | 玉子焼 | 黄色ブドウ球菌 | 家庭 | 家庭 |
| 9月 | 1003 | 742 | 0 | 弁当 | 腸炎ビブリオ | 百貨店催事場 | 家庭等 |
| 10月 | 5 | 4 | 0 | 焼きおにぎり | セレウス菌(嘔吐型) | 家庭 | 家庭 |
| 10月 | 3 | 3 | 0 | 家庭料理 | 植物性自然毒 (推定クサウラベニタケ) |
家庭 | 家庭 |
平成9年
| 発生月 | 喫食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂取場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 82 | 22 | 0 | 弁当 | 腸炎ビブリオ | 飲食店 | 事業場、野球場 |
| 10月 | 95 | 22 | 0 | 寮給食(職員給食を含む) | カンピロバクター・ジェジュニ | 学校 | 学校 |
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













